Poradenství
Mzdy dle jednotlivých skupin potravinářských výrobků
14.11.2023 | Ekonomický servis | Ekonomické přehledy | Přečteno: 6 790x

Vývoj mezd v potravinářském průmyslu v roce 2023

CZ-NACE NÁZEV CZ-NACE Prům. mzda
za 1-3. Q 2023
Index
1-3. Q
23/22
Index RM
1-3. Q
23/22
1011 zprac. a konz. masa, kromě drůbežího 31997 106,9 95,5
1012 zprac. a konz. drůbežího masa 32745 106,8 95,5
1013 výroba masných a drůbež. výrobků 32313 108,2 96,7
1031 zprac. a konz. brambor 34601 119,3 106,7
1039 ostatní zprac. a konz. ovoce a zeleniny 35628 115,7 103,4
1041 výroba olejů a tuků 41442 105,1 93,9
1051 zprac. mléka, výr. mléč.výr. a sýrů 38220 107,9 96,4
1052 výroba zmrzliny 34899 110,0 98,3
1061 výr. mlýn. výrobků 39433 114,1 101,9
1062 výr. škrobáren. výrobků 46674 117,2 104,7
1071 výr. pek. a cukr. výrobků, kromě trvanlivých 29716 108,8 97,2
1072 výr. trvanl. cukr. výrobků 40872 116,5 104,1
1081 výroba cukru 52854 115,9 103,6
1082 výr. kakaa, čokolády a cukrovinek 48680 110,1 98,4
1083 zprac. čaje a kávy 36437 106,8 95,5
1084 výr. koření a aromat. výtažků 40417 110,4 98,7
1085 výr. hotových pokrmů 32967 106,7 95,3
1089 výr. ost. potr. výrobků j.n. 39900 109,6 98,0
1091 výr. průmysl. krmiv pro hosp. zvířata 43037 109,2 97,6
1092 výr. prům. krmiv pro zájm. chov 46390 114,7 102,5
1101 destilace, rektifikace a míchání lihovin 57129 111,7 99,8
1102 výr. vína z vinných hroznů 37860 105,0 93,9
1105 výroba piva 54185 109,2 97,6
1107 nealko 56092 112,8 100,8
2893 potravinářské strojírenství 39937 108,1 96,6
Do systému vložil: Voráčková Daniela
Další články
Vývoj Inflace
Indexy cen průmyslových výrobců v roce 2023