...
INDEXY CEN PRŮMYSLOVÝCH VÝROBCŮ V ROCE 2023 | |
---|---|
Název | průměr od poč. roku |
Ú H R N | 115,0 |
Výrobky a služby zpracovatelského průmyslu | 110,3 |
Potravinářské výrobky vč. souvisejících služeb a prací | 126,5 |
Konzerv. maso a masné výrobky | 125,6 |
Uprav. a konzerv. ovoce a zelenina | 127,9 |
Rostl. a živočiš. oleje a tuky | 106,0 |
Mléčné výrobky a zmrzlina | 121,6 |
Mlýnské a škrobárenské výrobky a škroby | 133,0 |
Pekařské, cukrářské a jiné moučné výrobky | 126,8 |
Ostatní potravinářské výrobky | 136,6 |
Průmyslová krmiva | 125,2 |
Nápoje | 112,8 |
(Stejné období předchozího roku = 100) (Pramen: ČSÚ-Indexy cen průmyslových výrobců za březen 2023) |
Vývoj Inflace | Ekonomické přehledy | |||||||
Mzdy dle jednotlivých skupin potravinářských výrobků | Ekonomické přehledy |