Podíl nezaměstnaných osob k 31. 10. 2023
KRAJ / ČR |
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu |
---|---|
PRAHA | 2,8 |
STŘEDOČESKÝ KRAJ | 3,1 |
JIHOČESKÝ KRAJ | 2,6 |
PLZEŇSKÝ KRAJ | 2,6 |
KARLOVARSKÝ KRAJ | 4,0 |
ÚSTECKÝ KRAJ | 5,4 |
LIBERECKÝ KRAJ | 3,6 |
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ | 2,9 |
PARDUBICKÝ KRAJ | 2,7 |
VYSOČINA | 2,6 |
JIHOMORAVSKÝ KRAJ | 4,0 |
OLOMOUCKÝ KRAJ | 3,4 |
ZLÍNSKÝ KRAJ | 2,6 |
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | 4,9 |
CELKEM ČR | 3,5 |
Pozn. Ukazatele vyjadřuje podíl nezaměstnaných ve věku 15-64 let na všech obyvatelích ve věku 15-64 let.