Podíl nezaměstnaných osob k 31. 7. 2022
KRAJ / ČR |
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu |
---|---|
PRAHA | 2,7 |
STŘEDOČESKÝ KRAJ | 2,9 |
JIHOČESKÝ KRAJ | 2,4 |
PLZEŇSKÝ KRAJ | 2,6 |
KARLOVARSKÝ KRAJ | 3,6 |
ÚSTECKÝ KRAJ | 5,0 |
LIBERECKÝ KRAJ | 3,4 |
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ | 2,6 |
PARDUBICKÝ KRAJ | 2,3 |
VYSOČINA | 2,6 |
JIHOMORAVSKÝ KRAJ | 3,8 |
OLOMOUCKÝ KRAJ | 3,0 |
ZLÍNSKÝ KRAJ | 2,5 |
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | 4,8 |
CELKEM ČR | 3,3 |
Pozn. Ukazatele vyjadřuje podíl nezaměstnaných ve věku 15-64 let na všech obyvatelích ve věku 15-64 let.