Podíl nezaměstnaných osob k 28. 2. 2023
KRAJ / ČR |
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu |
---|---|
PRAHA | 3,1 |
STŘEDOČESKÝ KRAJ | 3,4 |
JIHOČESKÝ KRAJ | 3,2 |
PLZEŇSKÝ KRAJ | 3,0 |
KARLOVARSKÝ KRAJ | 4,4 |
ÚSTECKÝ KRAJ | 5,8 |
LIBERECKÝ KRAJ | 4,1 |
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ | 3,3 |
PARDUBICKÝ KRAJ | 3,1 |
VYSOČINA | 3,2 |
JIHOMORAVSKÝ KRAJ | 4,5 |
OLOMOUCKÝ KRAJ | 3,8 |
ZLÍNSKÝ KRAJ | 3,0 |
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | 5,2 |
CELKEM ČR | 3,9 |
Pozn. Ukazatele vyjadřuje podíl nezaměstnaných ve věku 15-64 let na všech obyvatelích ve věku 15-64 let.